13901430286
本公司生產各種規格的工業燙平機/熨平機。燙平機適用于床單、被套、臺布、線毯等織品的熨平、燙干。工業燙平機采用不銹鋼滾筒,耐腐蝕性能好,安全性能高,使用壽命長。熨燙速度可根據織物厚度與蒸汽供應狀態任意調節(無級調速),電腦變頻控制多輥筒熨平機,可實現高速熨平。差動柔性送料系統,織物熨平效果提高,防腐技術和完全保護裝置。具有電加熱燙平機、蒸汽加熱燙平機及燃氣燙平機三種機型供用戶選購,電加熱燙平機型采用節能耐用型石英紅外線加熱管加熱系統、蒸汽燙平機型采用壓力烘桶、燃氣燙平機采用燃氣直燃產生的熱量加熱烘桶內導熱油三種方式。使用壽命長,受熱均勻。
電加熱燙平機系列參數:
型號 | 電機功率kw | 電加熱功率kw | 熨燙滾筒規格mm | 外形尺寸mm | 整機重量kg |
YPAI-2500 | 0.55 | 24 | ?800×2500 | 3500×1500×1200 | 1500 |
YPAI-2800 | 0.75 | 30 | ?800×2800 | 3800×1500×1200 | 1600 |
YPAI-3000 | 1.5 | 36 | ?800×3000 | 4000×1500×1200 | 1800 |
YPAII-2800 | 1.5 | 60 | ?800×2800 | 3800×2270×1300 | 2200 |
YPAII-3000 | 1.5 | 60 | ?800×3000 | 4000×2330×1300 | 2300 |
YPAII-3300 | 1.5 | 60 | ?800×3300 | 4300×2330×1300 | 2500 |
YPAIII-3000 | 2.2 | 90 | ?800×3000 | 4000×3300×1300 | 3000 |
YPAIII-3300 | 2.2 | 90 | ?800×3300 | 4300×3300×1300 | 3300 |
YPAIV-3000 | 3 | 120 | ?800×3000 | 4000×4300×1300 | 3500 |
YPAIV-3300 | 3 | 120 | ?800×3300 | 4300×4300×1300 | 3800 |
YPAV-3000 | 4 | 150 | ?800×3000 | 4000×5300×1300 | 4500 |
YPAV-3300 | 4 | 150 | ?800×3300 | 4300×5300×1300 | 4800 |
蒸汽加熱燙平機系列技術參數:
型號 | 電機功率kw | 蒸汽耗量kg/h | 蒸汽壓力Mpa | 熨燙滾筒規格mm | 外形尺寸mm | 整機重量kg |
YPAI-2500 | 0.55 | 70 | 0.4-0.6 | ?800×2500 | 3500×1500×1200 | 1500 |
YPAI-2800 | 0.75 | 80 | 0.4-0.6 | ?800×2800 | 3800×1500×1200 | 1600 |
YPAI-3000 | 1.5 | 90 | 0.4-0.6 | ?800×3000 | 4000×1500×1200 | 1800 |
YPAII-2800 | 1.5 | 150 | 0.4-0.6 | ?800×2800 | 3800×2270×1300 | 2200 |
YPAII-3000 | 1.5 | 180 | 0.4-0.6 | ?800×3000 | 4000×2330×1300 | 2300 |
YPAII-3300 | 1.5 | 200 | 0.4-0.6 | ?800×3300 | 4300×2330×1300 | 2500 |
YPAIII-3000 | 2.2 | 220 | 0.4-0.6 | ?800×3000 | 4000×3300×1300 | 3000 |
YPAIII-3300 | 2.2 | 240 | 0.4-0.6 | ?800×3300 | 4300×3300×1300 | 3300 |
YPAIV-3000 | 3 | 360 | 0.4-0.6 | ?800×3000 | 4000×4300×1300 | 3500 |
YPAIV-3300 | 3 | 380 | 0.4-0.6 | ?800×3300 | 4300×4300×1300 | 3800 |
YPAV-3000 | 4 | 450 | 0.4-0.6 | ?800×3000 | 4000×5300×1300 | 4500 |
YPAV-3300 | 4 | 470 | 0.4-0.6 | ?800×3300 | 4300×5300×1300 | 4800 |
天然氣燙平機系列技術參數:
型號 | 電機功率kw | 天然氣耗量m3/h | 天然氣壓力Kpa | 熨燙滾筒規格mm | 外形尺寸mm | 整機重量kg |
YPAI-2500 | 0.55 | 6 | 5-7 | ?800×2500 | 3500×1500×1200 | 1500 |
YPAI-2800 | 0.75 | 6 | 5-7 | ?800×2800 | 3800×1500×1200 | 1600 |
YPAI-3000 | 1.5 | 6 | 5-7 | ?800×3000 | 4000×1500×1200 | 1800 |
YPAII-2800 | 1.5 | 12 | 5-7 | ?800×2800 | 3800×2270×1300 | 2200 |
YPAII-3000 | 1.5 | 12 | 5-7 | ?800×3000 | 4000×2330×1300 | 2300 |
YPAII-3300 | 1.5 | 12 | 5-7 | ?800×3300 | 4300×2330×1300 | 2500 |
YPAIII-3000 | 2.2 | 18 | 5-7 | ?800×3000 | 4000×3300×1300 | 3000 |
YPAIII-3300 | 2.2 | 18 | 5-7 | ?800×3300 | 4300×3300×1300 | 3300 |
YPAIV-3000 | 3 | 24 | 5-7 | ?800×3000 | 4000×4300×1300 | 3500 |
YPAIV-3300 | 3 | 24 | 5-7 | ?800×3300 | 4300×4300×1300 | 3800 |
YPAV-3000 | 4 | 30 | 5-7 | ?800×3000 | 4000×5300×1300 | 4500 |
YPAV-3300 | 4 | 30 | 5-7 | ?800×3300 | 4300×5300×1300 | 4800 |
床單被套燙平機 | 床單被套燙平機 |
床單被套燙平機 | 床單被套燙平機 |
床單被套燙平機 | 床單被套燙平機 |
種類:平置滾筒式、塔置滾筒式。
滾筒:采用不銹鋼材料,4mm壁厚800mm直徑,多種寬度選擇。
速度:采用進口變頻器,可根據布草材質、厚度無級調速。
驅動:德國變頻電機,輕柔啟動、運行平穩。
輔輥:采用高強度精拉鋼管,具有良好的韌性不變形,確保布草和傳送帶不跑偏,表面鍍鉻處理,光潔度高,
耐溫耐濕,干摩擦系數小,具有很好的耐磨性,經久耐用。
無痕:傳送帶和導向自動張緊設計,使布草受壓均勻,行走順暢,實現無痕熨燙。
疏水:每只滾筒配備進口疏水閥,確保筒內持續充滿飽和蒸汽,確保滾筒的溫度,節能降耗。
保障:進料口觸碰式擋板設計,雙向急停按鈕裝置,確保操作穩定。
塔式:突出特點為:布草沿滾筒S型走向,實現雙面熨燙,使熨燙速度有大幅度的改善,三滾筒塔式燙平機的熨燙速度相當于平置式四滾筒或五滾筒滾燙平機的速度;其占地面積小,合理利用空間,其占地面積大約相當于雙滾筒平置式燙平機。